労働者派遣事業に関する情報公開について
当社では、労働者派遣の実績、派遣料金の額、派遣労働者の賃金等の事業運営の状況に関する情報公開を行っています。
労働者派遣の実績(2024年度)
| 派遣労働者の数(1日平均) | 派遣先の実数(事業年度当たりの事業所数) | |
| 東京 | 45.73 | 15 |
| 大阪 | 14.3 | 9 |
| 名古屋 | 0.99 | 8 |
| 宇都宮 | 10.24 | 8 |
| 栃木 | 6.64 | 8 |
派遣料金・派遣労働者の賃金(2024年度)
| 労働者派遣料金(1時間あたりの額) | 派遣労働者の賃金(1時間あたりの額) | マージン率 | |
| 東京 | 2,153 | 1,605 | 25.5% |
| 大阪 | 2,409 | 1,676 | 30.4% |
| 名古屋 | 2,227 | 1,798 | 19.3% |
| 宇都宮 | 2,518 | 1,738 | 31.0% |
| 栃木 | 2,009 | 1,509 | 24.9% |
| キャリア形成支援制度に関する事項 | 一般事業主行動計画に 関する事項 |
|
|---|---|
| その他 | |
| お問合せ |
お問合せフォーム
|



