労働者派遣事業に関する情報公開について
当社では、労働者派遣の実績、派遣料金の額、派遣労働者の賃金等の事業運営の状況に関する情報公開を行っています。
労働者派遣の実績(2023年度)
派遣労働者の数(1日平均) | 派遣先の実数(事業年度当たりの事業所数) | |
東京 | 58.29 | 19 |
大阪 | 9.26 | 7 |
名古屋 | 1.51 | 4 |
宇都宮 | 9.49 | 9 |
栃木 | 6.81 | 9 |
派遣料金・派遣労働者の賃金(2023年度)
労働者派遣料金(1時間あたりの額) | 派遣労働者の賃金(1時間あたりの額) | マージン率 | |
東京 | 2,088 | 1,540 | 26.2% |
大阪 | 2,332 | 1,609 | 31.0% |
名古屋 | 2,124 | 1,692 | 20.3% |
宇都宮 | 2,357 | 1,546 | 34.4% |
栃木 | 1,931 | 1,387 | 28.1% |
キャリア形成支援制度に関する事項 | 一般事業主行動計画に 関する事項 |
|
---|---|
その他 | |
お問合せ |
お問合せフォーム
|