労働者派遣事業に関する情報公開について
当社では、労働者派遣の実績、派遣料金の額、派遣労働者の賃金等の事業運営の状況に関する情報公開を行っています。
労働者派遣の実績(2021年度)
派遣労働者の数(1日平均) | 派遣先の実数(事業年度当たりの事業所数) | |
東京 | 36.08 | 27 |
大阪 | 0.76 | 1 |
名古屋 | 2.07 | 5 |
宇都宮 | 9.22 | 8 |
栃木 | 4.83 | 11 |
派遣料金・派遣労働者の賃金(2021年度)
労働者派遣料金(1日当たりの額) | 派遣労働者の賃金(1時間当たり) | マージン率 | |
東京 | 16,354 | 1,557 | 23.85% |
大阪 | 15,372 | 1,396 | 27.37% |
名古屋 | 16,509 | 1,536 | 25.58% |
宇都宮 | 18,570 | 1,536 | 33.83% |
栃木 | 15,703 | 1,392 | 29.07% |

教育訓練に関する事項 |
|
一般事業主行動計画に 関する事項 |
|
---|---|
その他 | |
お問合せ |
お問合せフォーム
|